| Nombre | Documento |
|---|
| Aguilar Marina Ruth | DNI22693225 |
| Albornoz Julio Cesar | DNI23173425 |
| Alganaraz Elias Sumaia | DNI43543625 |
| Andrada Sandra Nicolasa | DNI17989364 |
| Arce Eduviges Aldana | DNI46397012 |
| Arganaraz Priscila Nadia | DNI46475425 |
| Arias Sergio Alejandro | DNI35514539 |
| Arriagada Ticiana Ailen | DNI43682364 |
| Baez Nlida Mabel | DNI16115725 |
| Barroso Luisa Gregoria | DNI12933164 |
| Barroso Marta Lidia | DNI11609449 |
| Becerra Natalia Viviana | DNI28822749 |
| Benavides Maria Rosa | DNI24146012 |
| Beretta Adriana Carmen | DNI17779849 |
| Blanco Susana Estela | DNI17464539 |
| Bravo Rodrigo Jests | DNI37515539 |
| Bustos Abril Tatiana | DNI45876939 |
| Bustos Juan Manuel | DNI30018612 |
| Bustos Mayra Belen | DNI38911364 |
| Caballero Rosaura Susana | DNI24086449 |
| Camos Pa Bernardita | DNI44247239 |
| Cardenas Marra Exequiel Fernando | DNI96432725 |
| Carrazco Orlando Javier | DNI27478139 |
| Castro Julian Nicolas | DNI44537925 |
| Chavez Casal Paula | DNI47270125 |
| Chirino Juan Walter | DNI17464549 |
| Coria Ricardo Javier | DNI24174464 |
| Cortez Luis Dario | DNI28683564 |
| Echenique Rodolfo Rafael | DNI29214939 |
| Elias Tania Nahir | DNI45721525 |
| Flores Carola Rita | DNI27985625 |
| Fornetti Mirta Ofelia | DNI11110212 |
| Funes Silvina Beatriz | DNI21373039 |
| Garro Maria Jose | DNI31836925 |
| Gelvez Veronica Noemi | DNI33167625 |
| Gimenez Luis Guillermo | DNI36927449 |
| Giunta Rosa Maria | DNI17989312 |
| Guevara Cecilia Yamila | DNI32867364 |
| Heredia Maira Agustina | DNI41004739 |
| Heredia Maria Del Carmen | DNI16362512 |
| Herrera Silvia Patricia | DNI18052439 |
| Jil Gabriel Matias | DNI37136325 |
| Julian Carlos Mauricio | DNI21373364 |
| Luna Juan Victor | DNI33426225 |
| Luquez Diogenes Enrique | DNI21739764 |
| Mariscal Carla Malena | DNI45359339 |
| Martinez Jose Luis | DNI30029739 |
| Martinez Nancy Mabel | DNI14801839 |
| Martinez Rossi Facundo Andres | DNI43280125 |
| Minelli Lorena Veronica | DNI25022164 |
| Miranda Mariana Vanesa | DNI28822839 |
| Miranda Noelia Gisel | DNI33821439 |
| Molina Daniel Antonio | DNI25245139 |
| Molina Melisa Belen | DNI35626925 |
| Morales Jaquelina Del Valle | DNI33325949 |
| Munoz Laila Milena | DNI33829849 |
| Nunez Valeria Del Valle | DNI32139139 |
| Ochoa Mirta Miriam | DNI17277164 |
| Ordonez Priscila Ivone | DNI48258112 |
| Orue Gisela Veronica | DNI32921849 |
| Palma Gimena Giselle | DNI33052239 |
| Palma Miriam Celeste | DNI25019225 |
| Panella Lidia Beatriz | DNI20113825 |
| Panonto Mario Alejandro | DNI26654849 |
| Porollan Adriana Mabel | DNI23173212 |
| Quena Magdalena | DNI17640712 |
| Quiroga Ruben Alberto | DNI46327212 |
| Ribes Luana Milagros Agustina | DNI47372549 |
| Rios Mabel Rosana | DNI32818464 |
| Rodriguez Agustina Celeste | DNI42913612 |
| Rodriguez Carol Guadalupe | DNI46234849 |
| Rumbo Maria Irma | DNI21664049 |
| Salinas Lorena Maria Belen | DNI36591449 |
| Sanchez Miguel Alfredo | DNI25842364 |
| Silvestri Luis Marcelo | DNI21373312 |
| Solis Miguelina Santusa | DNI14080549 |
| Soria Sabrina Anabel | DNI37613839 |
| Tello Luis Roberto | DNI11609425 |
| Terraza Natasha Yemina | DNI46234812 |
| Tobares Angela Liliana | DNI17729939 |
| Videla Noemi Liliana | DNI16694739 |
| Villafana Emiliano David | DNI47610864 |
| Zarate Daniel Eduardo | DNI12377025 |
| Cantidad de Votantes: 83 |